大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200489 08:09:06 | 1 1 6 |
202101200488 08:08:06 | 1 4 6 |
202101200487 08:07:06 | 1 1 3 |
202101200486 08:06:06 | 2 2 5 |
202101200485 08:05:06 | 1 1 3 |
202101200484 08:04:06 | 2 2 5 |
202101200483 08:03:06 | 1 3 4 |
202101200482 08:02:06 | 3 6 6 |
202101200481 08:01:06 | 5 5 6 |
202101200480 08:00:06 | 1 2 6 |
202101200479 07:59:06 | 4 4 4 |
202101200478 07:58:06 | 1 3 5 |
202101200477 07:57:06 | 2 3 4 |
202101200476 07:56:06 | 1 2 3 |
202101200475 07:55:06 | 3 4 6 |
202101200474 07:54:06 | 3 4 5 |
202101200473 07:53:06 | 4 4 5 |
202101200472 07:52:06 | 1 4 4 |
202101200471 07:51:06 | 3 4 5 |
202101200470 07:50:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0490-492期 | 长牌 | 【12,16,33,35】 | 0490期 | ? | ? |
0488-490期 | 长牌 | 【12,16,33,35】 | 0489期 | 1,1,6 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【11,15,34,36】 | 0487期 | 1,1,3 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【14,15,23,33】 | 0486期 | 2,2,5 | 挂 |
0481-483期 | 长牌 | 【14,46,56,66】 | 0483期 | 1,3,4 | 中 |
0479-481期 | 长牌 | 【13,24,26,34】 | 0480期 | 1,2,6 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【25,33,34,56】 | 0478期 | 1,3,5 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【23,33,34,44】 | 0477期 | 2,3,4 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【11,22,45,56】 | 0476期 | 1,2,3 | 中 |
0474-476期 | 长牌 | 【13,15,44,45】 | 0474期 | 3,4,5 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【11,25,26,55】 | 0473期 | 4,4,5 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【14,24,36,46】 | 0472期 | 1,4,4 | 中 |
0469-471期 | 长牌 | 【11,14,44,55】 | 0470期 | 3,5,6 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【11,16,22,45】 | 0468期 | 2,2,5 | 中 |
0466-468期 | 长牌 | 【11,15,23,45】 | 0466期 | 1,1,2 | 中 |
0464-466期 | 长牌 | 【22,55,56,66】 | 0465期 | 1,3,5 | 中 |
0463-465期 | 长牌 | 【25,36,45,46】 | 0463期 | 1,4,5 | 中 |
0460-462期 | 长牌 | 【23,34,44,55】 | 0462期 | 2,2,3 | 中 |
0458-460期 | 长牌 | 【23,24,45,55】 | 0459期 | 3,5,6 | 中 |
0457-459期 | 长牌 | 【22,23,35,66】 | 0457期 | 3,5,5 | 中 |
0456-458期 | 长牌 | 【24,34,55,56】 | 0456期 | 3,4,6 | 中 |
0454-456期 | 长牌 | 【22,23,34,56】 | 0455期 | 2,3,4 | 中 |
0451-453期 | 长牌 | 【11,24,34,45】 | 0453期 | 1,1,5 | 中 |
0450-452期 | 长牌 | 【11,23,24,36】 | 0450期 | 1,4,5 | 中 |
0449-451期 | 长牌 | 【23,26,36,55】 | 0449期 | 3,5,6 | 中 |
0448-450期 | 长牌 | 【11,12,14,46】 | 0448期 | 1,2,3 | 中 |
0447-449期 | 长牌 | 【12,14,24,33】 | 0447期 | 1,3,5 | 中 |
0446-448期 | 长牌 | 【11,15,24,36】 | 0446期 | 3,5,6 | 中 |
0445-447期 | 长牌 | 【15,16,24,56】 | 0445期 | 2,5,6 | 中 |
0443-445期 | 长牌 | 【16,22,25,66】 | 0444期 | 2,3,5 | 中 |
0442-444期 | 长牌 | 【14,22,26,46】 | 0442期 | 2,4,6 | 中 |
0441-443期 | 长牌 | 【13,22,46,55】 | 0441期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |